新加坡28形态统计 四种组合走势
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 12 大 8 单 8 双 12 小单 6 小双 6 大单 2 大双 6 庄 11 闲 9 和 0
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047894 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047893 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047892 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047891 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047890 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047889 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047888 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047887 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047886 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047885 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047884 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047883 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047882 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047881 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047880 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047879 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047878 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047877 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047876 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047875 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
形态统计的理论比例
三个号码共有 1000 种组合,逐一换算后得到下面的长期比例:
- 大、小各 500 种,各 50%
- 单、双各 500 种,各 50%
- 小单 269 种、大双 269 种,各 26.9%
- 小双 231 种、大单 231 种,各 23.1%
- 庄 450 种、闲 450 种,各 45%
- 和 100 种,10%:首尾相同的概率就是十分之一
四种组合之所以不平均,是因为和值并非均匀分布,13 与 14 各占 75 种,正好一个是小单、一个是大双。
实际次数为何会偏
20期相对 1000 种组合是很小的样本。理论上庄闲接近持平,但几十期里庄比闲多出好几次并不奇怪;和只有 10%,一段时间一次都不出也属正常。期数越多,次数栏的比例一般越接近理论值,但不会完全相等,也不会因为前面少出就在后面补回来。
※理论比例只描述长期平均,次数栏只记录过去,二者都只能作参考。