新加坡28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047889 | 11-18 21:24 | 317 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047888 | 11-18 21:22 | 152 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047887 | 11-18 21:20 | 681 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047886 | 11-18 21:18 | 108 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047885 | 11-18 21:16 | 308 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047884 | 11-18 21:14 | 839 | 3 | 8 | 9 | 8 | 3 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047883 | 11-18 21:12 | 841 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047882 | 11-18 21:10 | 480 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047881 | 11-18 21:08 | 941 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047880 | 11-18 21:06 | 743 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047879 | 11-18 21:04 | 887 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047878 | 11-18 21:02 | 720 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047877 | 11-18 21:00 | 534 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047876 | 11-18 20:58 | 170 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047875 | 11-18 20:56 | 306 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047874 | 11-18 20:54 | 116 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047873 | 11-18 20:52 | 802 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047872 | 11-18 20:50 | 127 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047871 | 11-18 20:48 | 963 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047870 | 11-18 20:46 | 367 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 8 | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 20 | 3 | 20 | 4 | 19 | 19 | 19 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 19 | 9 | 19 | 6 | 20 | 6 | 6 | 9 | 9 | 19 | 20 | 9 | 4 | 9 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 3 | 4 | 9 | 3 | 7 | 10 | 11 | 8 | 5 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 12 | 12 | 17 | 9 | 5 | 9 | 9 | 14 | 11 | 7 | 10 | 18 | 18 | 13 | 9 | 20 | 7 | 11 | 14 | 9 | 12 | 20 | 14 | 9 | 15 | 14 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 7 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
新加坡28预测走势图能说明什么
走势图把最近20期的号码按位置、分布和形态排开,回答的是「这段时间开了什么」。它适合用来熟悉规则、回看某一段、核对统计,但图上任何一条折线都不包含下一期的信息。
冷热和遗漏只是波动
某个号码在第一球的理论概率是 10%。在 30 期里,它一次不出的概率约 4.2%,出现 6 次及以上的概率约 7.3%;球区里有几十个格子,所以每张图上几乎总有几格看起来特别冷或特别热。
遗漏也是这样:一个 10% 的格子连续 20 期不出,概率约为 0.9 的 20 次方,约 12%。三个球区加号码分布共四十格,同时有几格遗漏偏长再正常不过。
反过来,一个号码等了很久,下一期开出它的概率依旧是 10%,不会因为等得久而升高。
※走势图是回顾工具,冷热和遗漏都只是对过去的描述,请仅作参考。